| 1. Rosemount Tank Radar AB |
| 1)Cert No. | : | CPH05152-CS001 |
| 2)Product | : | Cyber Resilience |
| 3)Approved date | : | 2024-10-02 |
| 4)Kind of Approval | : | Type Approval |
| | | |
| 2. JSC SVEZA Manturovo |
| 1)Cert No. | : | HMB48766-LN001 |
| 2)Product | : | Component for LNG Cargo Containment System |
| 3)Approved date | : | 2024-10-04 |
| 4)Kind of Approval | : | Type Approval |
| | | |
| 3. KCC Corporation, Ulsan Plant |
| 1)Cert No. | : | ULS00785-CR087/CR093/CR094 |
| 2)Product | : | Protective Coating Systems |
| 3)Approved date | : | 2024-10-04 |
| 4)Kind of Approval | : | Type Approval |
| | | |
| 4. Graphite Innovation and Technologies Ltd. |
| 1)Cert No. | : | VAN49221-CR001/CR002 |
| 2)Product | : | Anti Fouling System |
| 3)Approved date | : | 2024-10-07 |
| 4)Kind of Approval | : | Type Approval |
| | | |
| 5. Autronica Fire and Security AS |
| 1)Cert No. | : | CPH19730-FD010 |
| 2)Product | : | Fire Detector - Flame Detector |
| 3)Approved date | : | 2024-10-10 |
| 4)Kind of Approval | : | Type Approval |
| | | |
| 6. Daehyup Tech Co., Ltd. |
| 1)Cert No. | : | CSP02833-FP033 |
| 2)Product | : | Primary Deck Covering |
| 3)Approved date | : | 2024-10-15 |
| 4)Kind of Approval | : | Type Approval |
| | | |
| 7. Urecon Automation Pte Ltd |
| 1)Cert No. | : | SGP50553-AC001 |
| 2)Product | : | Alarm & Monitoring System |
| 3)Approved date | : | 2024-10-15 |
| 4)Kind of Approval | : | Type Approval |
| | | |
| 8. International Paint Korea Ltd. (Ju Young Ind. Plant) |
| 1)Cert No. | : | BSN50819-CR001/CR002 |
| 2)Product | : | Protective Coating Systems |
| 3)Approved date | : | 2024-10-16 |
| 4)Kind of Approval | : | Type Approval |
| | | |
| 9. Riken Keiki Korea Co., Ltd. |
| 1)Cert No. | : | GCH20229-AC003/AC004 |
| 2)Product | : | Alarm & Monitoring System |
| 3)Approved date | : | 2024-10-18 |
| 4)Kind of Approval | : | Type Approval |
| | | |
| 10. Sclashing Shanghai Co., Ltd. |
| 1)Cert No. | : | SHI26912-CL012 |
| 2)Product | : | Container Lashing Gear - Fixed Gear |
| 3)Approved date | : | 2024-10-18 |
| 4)Kind of Approval | : | Type Approval |
| | | |
| 11. NIKKISO ACD LLC |
| 1)Cert No. | : | LOX46451-PP001 |
| 2)Product | : | Pumps |
| 3)Approved date | : | 2024-10-21 |
| 4)Kind of Approval | : | Type Approval |
| | | |
| 12. Anyang Angjia Electric Co., Ltd. |
| 1)Cert No. | : | QDO48601-AC001 |
| 2)Product | : | Main Engine Remote Control System |
| 3)Approved date | : | 2024-10-22 |
| 4)Kind of Approval | : | Type Approval |
| | | |
| 13. Qingdao Zhixiang Composites Co., Ltd. |
| 1)Cert No. | : | QDO48763-BM001 |
| 2)Product | : | Synthetic Stern Tube Bearing Material |
| 3)Approved date | : | 2024-10-23 |
| 4)Kind of Approval | : | Type Approval |
| | | |
| 14. Danfoss Drives Oy |
| 1)Cert No. | : | HMB28683-AC004 |
| 2)Product | : | Control & Safety System |
| 3)Approved date | : | 2024-10-24 |
| 4)Kind of Approval | : | Type Approval |
| | | |
| 15. SEC Ship’s Equipment Centre Bremen GmbH & Co. KG |
| 1)Cert No. | : | HMB05850-CL027 |
| 2)Product | : | Container Lashing Gear - Loose Gear |
| 3)Approved date | : | 2024-10-25 |
| 4)Kind of Approval | : | Type Approval |
| | | |
| 16. SCHOTTEL GmbH |
| 1)Cert No. | : | HMB37957-AC001 |
| 2)Product | : | Alarm & Monitoring System |
| 3)Approved date | : | 2024-10-25 |
| 4)Kind of Approval | : | Type Approval |
| | | |
| 17. Emerson Korea Ltd. |
| 1)Cert No. | : | SEL19514-AC002 |
| 2)Product | : | Alarm & Monitoring System |
| 3)Approved date | : | 2024-10-28 |
| 4)Kind of Approval | : | Type Approval |
| | | |
| 18. Hempel A/S |
| 1)Cert No. | : | SGP34033-CR029 |
| 2)Product | : | Anti Fouling System |
| 3)Approved date | : | 2024-10-28 |
| 4)Kind of Approval | : | Type Approval |
| | | |
| 19. Svend Hoyer Power Transmission (Ningbo) Co., Ltd. |
| 1)Cert No. | : | NIB28088-QA001 |
| 2)Product | : | Electric Motor |
| 3)Approved date | : | 2024-10-24 |
| 4)Kind of Approval | : | Quality Assurance System |
| | | |
| 20. Georgsmarienhutte GmbH |
| 1)Cert No. | : | HMB50787-SF001 |
| 2)Product | : | Carbon Steel Forgings and Rolled Bars |
| 3)Approved date | : | 2024-10-08 |
| 4)Kind of Approval | : | Manufacturing Process Approval |
| | | |
| 21. KY M-Tech Co., Ltd. |
| 1)Cert No. | : | CWN49959-SC001 |
| 2)Product | : | Stainless Steel Castings |
| 3)Approved date | : | 2024-10-11 |
| 4)Kind of Approval | : | Manufacturing Process Approval |
| | | |
| 22. Neo Nent Co., Ltd. |
| 1)Cert No. | : | BSN22953-SC001 |
| 2)Product | : | Carbon Steel Castings |
| 3)Approved date | : | 2024-10-18 |
| 4)Kind of Approval | : | Manufacturing Process Approval |
| | | |
| 23. Acciaierie Bertoli Safau S.p.A. |
| 1)Cert No. | : | MIL50414-SF001 |
| 2)Product | : | Low Alloy Steel Castings |
| 3)Approved date | : | 2024-10-21 |
| 4)Kind of Approval | : | Manufacturing Process Approval |
| | | |
| 24. Bayuquan 1580 Strips Mill of Angang Steel Company Limited |
| 1)Cert No. | : | DLN50551-SP001 |
| 2)Product | : | Rolled Steel Plates for Hull |
| 3)Approved date | : | 2024-10-24 |
| 4)Kind of Approval | : | Manufacturing Process Approval |
| | | |
| 25. Alfa Laval Technologies AB, Lund Plant |
| 1)Cert No. | : | CPH25087-HE018 |
| 2)Product | : | Heat Exchanger |
| 3)Approved date | : | 2024-10-21 |
| 4)Kind of Approval | : | Design Approval |
| | | |
| 26. JUNGWOO ENE Co., Ltd. |
| 1)Cert No. | : | GCH33856-CT001 |
| 2)Product | : | Cargo Tank (DA) |
| 3)Approved date | : | 2024-10-23 |
| 4)Kind of Approval | : | Design Approval |