Notice for New Approval Equipment List (Apr. 2024)
Date : 2024-05-02
View : 889
| 1. HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERING CO., LTD. |
| 1)Cert No. | : | SEL43194-WA001 |
| 2)Product | : | Wind Assisted Propulsion Systems |
| 3)Approved date | : | 2024-04-29 |
| 4)Kind of Approval | : | Design Approval |
| | | |
| 2. Schmiedeberger Gießerei GmbH |
| 1)Cert No. | : | HMB50125-SC001 |
| 2)Product | : | Iron Castings |
| 3)Approved date | : | 2024-04-17 |
| 4)Kind of Approval | : | Manufacturing Process Approval |
| | | |
| 3. Hana Plant Co., Ltd. |
| 1)Cert No. | : | INC49230-BP001 |
| 2)Product | : | Manufacture of Welded Class II Pressure Vessels |
| 3)Approved date | : | 2024-04-19 |
| 4)Kind of Approval | : | Manufacturing Process Approval |
| | | |
| 4. QRP Tech Co. |
| 1)Cert No. | : | GCH32224-BP001 |
| 2)Product | : | Manufacture of Welded Class II Pressure Vessels |
| 3)Approved date | : | 2024-04-23 |
| 4)Kind of Approval | : | Manufacturing Process Approval |
| | | |
| 5. BENPLUS Co., Ltd. |
| 1)Cert No. | : | PTD48134-IM001 |
| 2)Product | : | Insulation Materials |
| 3)Approved date | : | 2024-04-01 |
| 4)Kind of Approval | : | Type Approval |
| | | |
| 6. CENTA Antriebe Kirschey GmbH |
| 1)Cert No. | : | HMB04386-MP008 |
| 2)Product | : | Flexible Coupling |
| 3)Approved date | : | 2024-04-03 |
| 4)Kind of Approval | : | Type Approval |
| | | |
| 7. Praxis Automation Technology B.V |
| 1)Cert No. | : | RTD23958-AC003 |
| 2)Product | : | Frequency Converter |
| 3)Approved date | : | 2024-04-03 |
| 4)Kind of Approval | : | Type Approval |
| | | |
| 8. German Lashing Robert Boeck GmbH |
| 1)Cert No. | : | HMB20986-CL022 |
| 2)Product | : | Container Securing Fittings |
| 3)Approved date | : | 2024-04-03 |
| 4)Kind of Approval | : | Type Approval |
| | | |
| 9. Tec Container S.A. |
| 1)Cert No. | : | MAD05381-CL009 |
| 2)Product | : | Container Securing Fittings |
| 3)Approved date | : | 2024-04-04 |
| 4)Kind of Approval | : | Type Approval |
| | | |
| 10. HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO., LTD. |
| 1)Cert No. | : | ULS00327-ML001 |
| 2)Product | : | Materials for liquefied gas tanks |
| 3)Approved date | : | 2024-04-04 |
| 4)Kind of Approval | : | Type Approval |
| | | |
| 11. Jiangsu Sanxian Shipping Equipment Co., Ltd. |
| 1)Cert No. | : | SHI25962-FP002 |
| 2)Product | : | Fire Damper |
| 3)Approved date | : | 2024-04-09 |
| 4)Kind of Approval | : | Type Approval |
| | | |
| 12. KTE Co., Ltd. |
| 1)Cert No. | : | GCH00540-AC028 |
| 2)Product | : | Integrated Energy Management System |
| 3)Approved date | : | 2024-04-12 |
| 4)Kind of Approval | : | Type Approval |
| | | |
| 13. Nippon Paint Marine Korea Co., Ltd. (DJ Plant) |
| 1)Cert No. | : | BSN49727-CR003 |
| 2)Product | : | Protective Coating Systems |
| 3)Approved date | : | 2024-04-15 |
| 4)Kind of Approval | : | Type Approval |
| | | |
| 14. KTE Co., Ltd. |
| 1)Cert No. | : | GCH00540-AC025 |
| 2)Product | : | Control and Monitoring Sytem |
| 3)Approved date | : | 2024-04-19 |
| 4)Kind of Approval | : | Type Approval |
| | | |
| 15. RCMA Co., Ltd. |
| 1)Cert No. | : | CSP49938-CR001 |
| 2)Product | : | Anti Fouling System |
| 3)Approved date | : | 2024-04-23 |
| 4)Kind of Approval | : | Type Approval |
| | | |
| 16. Thermon Korea Ltd. |
| 1)Cert No. | : | SEL46485-EL001 |
| 2)Product | : | Heating Cable |
| 3)Approved date | : | 2024-04-26 |
| 4)Kind of Approval | : | Type Approval |
| | | |
| 17. KTE Co., Ltd. |
| 1)Cert No. | : | GCH00540-AC027 |
| 2)Product | : | Frequency Converter |
| 3)Approved date | : | 2024-04-26 |
| 4)Kind of Approval | : | Type Approval |
| | | |
| 18. Cummins Inc., Seymour Engine Plant (SEP) |
| 1)Cert No. | : | NYK04360-AC001 |
| 2)Product | : | Engine Control Unit |
| 3)Approved date | : | 2024-04-26 |
| 4)Kind of Approval | : | Type Approval |
| | | |
| 19. International Paint of Shanghai Co., Ltd. |
| 1)Cert No. | : | SHI24712-CR023 |
| 2)Product | : | Anti Fouling System |
| 3)Approved date | : | 2024-04-29 |
| 4)Kind of Approval | : | Type Approval |