| 1. MAN Energy Solutions |
| 1)Cert No. | : | CPH02582-AC006 |
| 2)Product | : | Engine Power Limitation (EPL) |
| 3)Approved date | : | 2024-09-02 |
| 4)Kind of Approval | : | Design Approval |
| | | |
| 2. Jiangsu Daekyung Stainless Steel Co., Ltd. |
| 1)Cert No. | : | SHI48626-SP001 |
| 2)Product | : | Rolled Steels |
| 3)Approved date | : | 2024-09-05 |
| 4)Kind of Approval | : | Manufacturing Process Approval |
| | | |
| 3. Futian Stainless Steel Co., Ltd. |
| 1)Cert No. | : | NIB49664-ST001 |
| 2)Product | : | Tubes and Pipes |
| 3)Approved date | : | 2024-09-19 |
| 4)Kind of Approval | : | Manufacturing Process Approval |
| | | |
| 4. Taian Luyang Metal Products Co., Ltd. |
| 1)Cert No. | : | QDO50370-SP001 |
| 2)Product | : | Rolled Steels |
| 3)Approved date | : | 2024-09-19 |
| 4)Kind of Approval | : | Manufacturing Process Approval |
| | | |
| 5. GDE |
| 1)Cert No. | : | POH50612-MR001 |
| 2)Product | : | Marine Monitors |
| 3)Approved date | : | 2024-09-26 |
| 4)Kind of Approval | : | Mutual Recognition |
| | | |
| 6. HANLA IMS Co., Ltd. |
| 1)Cert No. | : | GCH03375-CS001 |
| 2)Product | : | Alarm Monitoring and Control System with Cyber Resilience |
| 3)Approved date | : | 2024-09-02 |
| 4)Kind of Approval | : | Type Approval |
| | | |
| 7. Jiangsu Haojun Huake Housing Industrial Co., Ltd. |
| 1)Cert No. | : | SHI49770-FP001/2/3 |
| 2)Product | : | Fire Protection Bulkhead |
| 3)Approved date | : | 2024-09-02 |
| 4)Kind of Approval | : | Type Approval |
| | | |
| 8. DHOCEAN |
| 1)Cert No. | : | GCH37445-NS002 |
| 2)Product | : | Marine Seat |
| 3)Approved date | : | 2024-09-03 |
| 4)Kind of Approval | : | Type Approval |
| | | |
| 9. ESAB SeAH Corp. |
| 1)Cert No. | : | CWN02485-WD035 |
| 2)Product | : | Welding Consumables |
| 3)Approved date | : | 2024-09-03 |
| 4)Kind of Approval | : | Type Approval |
| | | |
| 10. Innomotics GmbH |
| 1)Cert No. | : | HMB32658-EL002 |
| 2)Product | : | Electric Motor |
| 3)Approved date | : | 2024-09-05 |
| 4)Kind of Approval | : | Type Approval |
| | | |
| 11. Sewon Industries Co., Ltd. |
| 1)Cert No. | : | CWN00505-AV006 |
| 2)Product | : | Air Vent Heads |
| 3)Approved date | : | 2024-09-05 |
| 4)Kind of Approval | : | Type Approval |
| | | |
| 12. Chongqing Nanya Anticorrosion Insulation Engineering Co., Ltd. |
| 1)Cert No. | : | GZU50082-FP009 |
| 2)Product | : | Fire Protection Bulkhead |
| 3)Approved date | : | 2024-09-12 |
| 4)Kind of Approval | : | Type Approval |
| | | |
| 13. HANLA IMS Co., Ltd. |
| 1)Cert No. | : | GCH03375-AE011 |
| 2)Product | : | Pressure Transmitter |
| 3)Approved date | : | 2024-09-12 |
| 4)Kind of Approval | : | Type Approval |
| | | |
| 14. Jiangsu Haojun Huake Housing Industrial Co., Ltd. |
| 1)Cert No. | : | SHI49770-FP010/11/12 |
| 2)Product | : | Fire Protection Bulkhead |
| 3)Approved date | : | 2024-09-12 |
| 4)Kind of Approval | : | Type Approval |
| | | |
| 15. Anhui Zhongxue Adhesive Tape MFG Co., Ltd. |
| 1)Cert No. | : | NAJ50664-IM001 |
| 2)Product | : | Anti-splashing Tape |
| 3)Approved date | : | 2024-09-13 |
| 4)Kind of Approval | : | Type Approval |
| | | |
| 16. Kongsberg Maritime AS, Horten |
| 1)Cert No. | : | CPH27937-CS001 |
| 2)Product | : | Control & Safety System with Cyber Resilience |
| 3)Approved date | : | 2024-09-20 |
| 4)Kind of Approval | : | Type Approval |
| | | |
| 17. Kongsberg Maritime AS, Horten |
| 1)Cert No. | : | CPH27937-CS002 |
| 2)Product | : | Safety Control and Monitoring System with Cyber Resilience |
| 3)Approved date | : | 2024-09-20 |
| 4)Kind of Approval | : | Type Approval |
| | | |
| 18. SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO., LTD. |
| 1)Cert No. | : | PTD34077-CS001 |
| 2)Product | : | Smart Ship Solution with Cyber Resilience |
| 3)Approved date | : | 2024-09-24 |
| 4)Kind of Approval | : | Type Approval |
| | | |
| 19. Cummins Inc., Seymour Engine Plant (SEP) |
| 1)Cert No. | : | NYK04360-CS001 |
| 2)Product | : | Engine Control Unit with Cyber Resilience |
| 3)Approved date | : | 2024-09-25 |
| 4)Kind of Approval | : | Type Approval |
| | | |
| 20. Zhalantun Tongde Wood Industry Co., Ltd. |
| 1)Cert No. | : | DLN50605-ML001 |
| 2)Product | : | Materials for liquefied gas tanks |
| 3)Approved date | : | 2024-09-25 |
| 4)Kind of Approval | : | Type Approval |
| | | |
| 21. Hyundai Welding Co., Ltd. |
| 1)Cert No. | : | POH02457-WD074 |
| 2)Product | : | Welding Consumables |
| 3)Approved date | : | 2024-09-26 |
| 4)Kind of Approval | : | Type Approval |
| | | |
| 22. USHIO Korea Co., Ltd. |
| 1)Cert No. | : | CSP24608-FP003 |
| 2)Product | : | Fire Protection Door |
| 3)Approved date | : | 2024-09-26 |
| 4)Kind of Approval | : | Type Approval |
| | | |
| 23. MIGAL.CO GmbH |
| 1)Cert No. | : | HMB50688-WD001 |
| 2)Product | : | Welding Consumables |
| 3)Approved date | : | 2024-09-27 |
| 4)Kind of Approval | : | Type Approval |