| 1. KOMAN CO., LTD. |
| 1)Cert No. | : | CWN49764-HS001 |
| 2)Product | : | Flexible Rubber Hoses |
| 3)Approved date | : | 2024-06-10 |
| 4)Kind of Approval | : | Type Approval |
| | | |
| 2. Techcross Inc. |
| 1)Cert No. | : | GCH24526-AE006 |
| 2)Product | : | Auto Neutralization Unit |
| 3)Approved date | : | 2024-06-10 |
| 4)Kind of Approval | : | Type Approval |
| | | |
| 3. DHMC Co., Ltd. |
| 1)Cert No. | : | TYG49897-ET001 |
| 2)Product | : | Emergency Towing System |
| 3)Approved date | : | 2024-06-10 |
| 4)Kind of Approval | : | Type Approval |
| | | |
| 4. DHMC Co., Ltd. |
| 1)Cert No. | : | TYG49897-ET002 |
| 2)Product | : | Emergency Towing System & Single Point Mooring System |
| 3)Approved date | : | 2024-06-10 |
| 4)Kind of Approval | : | Type Approval |
| | | |
| 5. DHMC Co., Ltd. |
| 1)Cert No. | : | TYG49897-ET003 |
| 2)Product | : | Escorting Pull Back System |
| 3)Approved date | : | 2024-06-10 |
| 4)Kind of Approval | : | Type Approval |
| | | |
| 6. Suzhou Jiren High-Tech Material Co., Ltd. |
| 1)Cert No. | : | SHI49527-CR001 |
| 2)Product | : | Anti Fouling System |
| 3)Approved date | : | 2024-06-10 |
| 4)Kind of Approval | : | Type Approval |
| | | |
| 7. Suzhou Jiren High-Tech Material Co., Ltd. |
| 1)Cert No. | : | SHI49527-CR002 |
| 2)Product | : | Overweldable Shop Primer |
| 3)Approved date | : | 2024-06-10 |
| 4)Kind of Approval | : | Type Approval |
| | | |
| 8. Suzhou Jiren High-Tech Material Co., Ltd. |
| 1)Cert No. | : | SHI49527-CR003 |
| 2)Product | : | Protective Coating Systems |
| 3)Approved date | : | 2024-06-10 |
| 4)Kind of Approval | : | Type Approval |
| | | |
| 9. Nippon Paint Marine Korea Co., Ltd. (DJ Plant) |
| 1)Cert No. | : | BSN49727-CR004/5 |
| 2)Product | : | Acid Resisting Paints |
| 3)Approved date | : | 2024-06-12 |
| 4)Kind of Approval | : | Type Approval |
| | | |
| 10. SEC Ship’s Equipment Centre Bremen GmbH & Co. KG |
| 1)Cert No. | : | HMB05850-CL025 |
| 2)Product | : | Container Securing Fittings |
| 3)Approved date | : | 2024-06-12 |
| 4)Kind of Approval | : | Type Approval |
| | | |
| 11. Hammelmann GmbH |
| 1)Cert No. | : | HMB50242-PP001 |
| 2)Product | : | Methanol Pumps |
| 3)Approved date | : | 2024-06-12 |
| 4)Kind of Approval | : | Type Approval |
| | | |
| 12. MAN Energy Solutions |
| 1)Cert No. | : | CPH02582-DC001 |
| 2)Product | : | Engine Power Limitation (EPL) |
| 3)Approved date | : | 2024-06-13 |
| 4)Kind of Approval | : | Type Approval |
| | | |
| 13. Consilium Marine & Safety AB |
| 1)Cert No. | : | CPH06029-FD018 |
| 2)Product | : | Manual Call Points |
| 3)Approved date | : | 2024-06-13 |
| 4)Kind of Approval | : | Type Approval |
| | | |
| 14. Techcross Inc. |
| 1)Cert No. | : | GCH24526-AE007 |
| 2)Product | : | TRO Sensor Unit |
| 3)Approved date | : | 2024-06-14 |
| 4)Kind of Approval | : | Type Approval |
| | | |
| 15. Huanan Building Materials (Shenzhen) Co., Ltd. |
| 1)Cert No. | : | GZU26283-FP045 |
| 2)Product | : | Fire Protection Access Hatch |
| 3)Approved date | : | 2024-06-14 |
| 4)Kind of Approval | : | Type Approval |
| | | |
| 16. Huanan Building Materials (Shenzhen) Co., Ltd. |
| 1)Cert No. | : | GZU26283-FP046 |
| 2)Product | : | Fire Protection Ceiling Hatch |
| 3)Approved date | : | 2024-06-14 |
| 4)Kind of Approval | : | Type Approval |
| | | |
| 17. Huanan Building Materials (Shenzhen) Co., Ltd. |
| 1)Cert No. | : | GZU26283-FP047 |
| 2)Product | : | Fire Protection Door |
| 3)Approved date | : | 2024-06-14 |
| 4)Kind of Approval | : | Type Approval |
| | | |
| 18. General Lashing System(China) Co., Ltd. |
| 1)Cert No. | : | NIB23456-CL036~042 |
| 2)Product | : | Container Securing Fittings |
| 3)Approved date | : | 2024-06-14 |
| 4)Kind of Approval | : | Type Approval |
| | | |
| 19. Techcross Inc. |
| 1)Cert No. | : | GCH24526-BT005 |
| 2)Product | : | Ballast Water Management System |
| 3)Approved date | : | 2024-06-18 |
| 4)Kind of Approval | : | Type Approval |
| | | |
| 20. KTR Systems GmbH |
| 1)Cert No. | : | HMB45578-MP001 |
| 2)Product | : | Flexible Rubber Couplings |
| 3)Approved date | : | 2024-06-18 |
| 4)Kind of Approval | : | Type Approval |
| | | |
| 21. Huanan Building Materials (Shenzhen) Co., Ltd. |
| 1)Cert No. | : | GZU26283-FP040~043 |
| 2)Product | : | Fire Protection Bulkhead |
| 3)Approved date | : | 2024-06-19 |
| 4)Kind of Approval | : | Type Approval |
| | | |
| 22. Huanan Building Materials (Shenzhen) Co., Ltd. |
| 1)Cert No. | : | GZU26283-FP044 |
| 2)Product | : | Fire Protection Door |
| 3)Approved date | : | 2024-06-19 |
| 4)Kind of Approval | : | Type Approval |
| | | |
| 23. Sunil Elecomm Co., Ltd. |
| 1)Cert No. | : | POH41000-EL002 |
| 2)Product | : | LED Lighting Fixtures |
| 3)Approved date | : | 2024-06-20 |
| 4)Kind of Approval | : | Type Approval |
| | | |
| 24. JTS CO., LTD. |
| 1)Cert No. | : | POH50039-FP001 |
| 2)Product | : | Non-Combustible Materials |
| 3)Approved date | : | 2024-06-20 |
| 4)Kind of Approval | : | Type Approval |
| | | |
| 25. Zhangjiagang ASK Building Material Industry Co., Ltd. |
| 1)Cert No. | : | SHI50165-FP001 |
| 2)Product | : | Non-Combustible Materials |
| 3)Approved date | : | 2024-06-20 |
| 4)Kind of Approval | : | Type Approval |
| | | |
| 26. KISWEL LTD. |
| 1)Cert No. | : | CWN24735-WD054 |
| 2)Product | : | Welding Consumables |
| 3)Approved date | : | 2024-06-24 |
| 4)Kind of Approval | : | Type Approval |
| | | |
| 27. Jiangsu Xilin Plastic Cement Co., Ltd. |
| 1)Cert No. | : | NAJ49454-PE001~003 |
| 2)Product | : | Thermoplastic Pipes and Fittings |
| 3)Approved date | : | 2024-06-25 |
| 4)Kind of Approval | : | Type Approval |
| | | |
| 28. Hempel Manufacturing (Malaysia) Sdn Bhd |
| 1)Cert No. | : | SGP34033-CR028 |
| 2)Product | : | Anti Fouling System |
| 3)Approved date | : | 2024-06-25 |
| 4)Kind of Approval | : | Type Approval |
| | | |
| 29. International Paint of Shanghai Co., Ltd. |
| 1)Cert No. | : | SHI24712-CR022 |
| 2)Product | : | Anti Fouling System |
| 3)Approved date | : | 2024-06-25 |
| 4)Kind of Approval | : | Type Approval |
| | | |
| 30. Winterthur Gas & Diesel Ltd. |
| 1)Cert No. | : | MIL03570-AC006 |
| 2)Product | : | Control and Monitoring System |
| 3)Approved date | : | 2024-06-27 |
| 4)Kind of Approval | : | Type Approval |
| | | |
| 31. Eickhoff Giesserei GmbH |
| 1)Cert No. | : | HMB50006-SC001 |
| 2)Product | : | Iron Castings |
| 3)Approved date | : | 2024-06-05 |
| 4)Kind of Approval | : | Manufacturing Process Approval |
| | | |
| 32. Ningbo Fenghua Henao Machinery Co., Ltd. |
| 1)Cert No. | : | NIB50344-SC001 |
| 2)Product | : | Steel Castings |
| 3)Approved date | : | 2024-06-14 |
| 4)Kind of Approval | : | Manufacturing Process Approval |
| | | |
| 33. Taiko Kikai (Qingdao) Co., Ltd. |
| 1)Cert No. | : | QDO30510-SC001 |
| 2)Product | : | Iron Castings |
| 3)Approved date | : | 2024-06-14 |
| 4)Kind of Approval | : | Manufacturing Process Approval |
| | | |
| 34. Daechang Solution Co., Ltd. |
| 1)Cert No. | : | GCH00465-CC001 |
| 2)Product | : | Cargo Container |
| 3)Approved date | : | 2024-06-17 |
| 4)Kind of Approval | : | Manufacturing Process Approval |
| | | |
| 35. Arcos Hydraulik AB |
| 1)Cert No. | : | CPH25829-HY003 |
| 2)Product | : | Hydraulic Cylinders |
| 3)Approved date | : | 2024-06-07 |
| 4)Kind of Approval | : | Design Approval |
| | | |
| 36. Cryoquip, LLC |
| 1)Cert No. | : | LOX46366-HE001 |
| 2)Product | : | High Pressure Vaporizer |
| 3)Approved date | : | 2024-06-24 |
| 4)Kind of Approval | : | Design Approval |