교육과정명 | 교육기간 | 교육시수 | 정원 | 마감일 | 교육대상 |
구조물 용접검사 기초 | 10.14
| 1일 / 8시간 | 24명 | 10. 2 | ▪협약기업 종사자로서 고용보험 피보험자 ▪해당 분야 직무능력 향상 희망자 ▪해당분야 업무 담당 또는 향후 담당예정자 |
선박용 전압시스템(High/Low Voltage) 실무 | 10.15~ 10.16 | 2일 / 16시간 | 30명 | 10. 10 | ▪조선소 전기기자재 관련 담당자 ▪선사 선박 감독 ▪전기기자재 생산업체 담당자 |
방폭(화재폭발 방지) 기초 3차 | 10.21 | 1일 / 8시간 | 30명 | 10.16 | ▪선사 선박 감독 ▪방폭기자재 생산업체 담당자 |
WPS(용접표준 절차 사양서) 작성 실무 2차
| 10.22~ 10.23 | 2일 / 16시간 | 30명 | 10.17 | ▪조선, 중공업 용접 작업자 및 Line QC ▪조선, 플랜트 협력업체 QC, QM ▪용접 구조물 검사원 자격 취득 준비인원 ▪용접 비파괴 검사원 자격 취득 준비인원 |
Power System 설계 실무
| 10.27~ 10.28
| 2일 / 16시간
| 24명
| 10.23 | ▪선박설계분야 재직자로 선박설계 기술인력
|
Automation System 설계실무 | 10.29~ 10.30
| 2일 / 16시간 | 24명 | 10.23 | ▪선사 품질경영 담당자 |
선체 구조강도평가 개론 및 SeaTrust-HullScan을 이용한 실습 | 11.3~ 11.5
| 3일 / 24시간 | 20명 | 10.24
| ▪조선소 설계분야 실무 담당자 ▪설계사 실무 담당자 ▪선체구조강도 및 SeaTrust-HullScan에 관심있는 엔지니어 |
IMO CII 규제 대응 실무 | 11.4 | 1일 / 4시간 | 30명 | 10.28 | ▪조선소 생산품질 관리자(QM/QC) 업무 대리급 이상(4년 이상 경력자) 재직자 |
산업안전보건 관리 위험성 평가 (ISO 45001)
| 11.5~ 11.6
| 2일 / 16시간
| 24명 | 10.30
| ▪안전관리, 품질관리, 생산관리자 및 현장담당자
|