교육과정명 | 교육기간 | 교육시수 | 정원 | 마감일 | 교육대상 |
IMO CII 규제대응 실무 1차 | 5.13
| 1일 / 4시간 | 30명 | 5. 8 | ▪조선소 생산품질 관리인력(QM/QC) ▪선사 선박 감독 ▪조선·해양 기자재 생산품질 관리인력 |
산업안전보건 관리 실무(ISO 45001) 2차 | 5. 14~ 5. 15 | 2일 / 16시간 | 30명 | 5. 14~ 5. 15 | ▪안전관리, 품질관리, 생산관리인력 및 현장담당인력 |
고정장치(파이프) 용접검사 기초 1차 | 5. 16 | 1일 / 8시간 | 24명 | 5. 16 | ▪협약기업 종사인력으로서 고용보험 계약대상자 ▪해당 분야 직무능력 향상 희망인력 ▪해당분야 업무담당 또는 향후 담당예정인력 |
해상사고처리 실무 1차 | 5. 20~ 5. 21 | 2일 / 12시간 | 24명 | 5. 15 | ▪해상보험 관련 업무수행인력으로 과장급 이상인력 |
조선분야 산업안전 대응 실무 1차 | 5. 22 | 1일 / 6시간 | 24명 | 5. 17 | ▪조선·해양 관련 산업안전관리 직무수행인력으로 과장급 이상의 재직인력 |
탄소(CO2) 저장설비 설계 및 검사 실무 1차
| 5. 27 | 1일 / 8시간 | 24명 | 5. 22 | ▪친환경선박 설비 제작/검사 및 관련 분야 설계 업무 대리급 이상(4년 이상 경력) 재직인력 |
Automation System 설계실무 1차
| 5. 28~ 5. 29 | 2일 / 16시간 | 30명 | 5. 28~ 5. 29 | ▪선박설계분야 재직인력으로 선박설계 고급기술인력 |
친환경 연료기술 및 동향 이해 1차
| 6. 4 | 1일 / 4시간 | 24명 | 5. 30 | ▪조선·해양분야 관련 업무중간 직급의 재직인력 |