교육과정명 | 교육기간 | 교육시수 | 정원 | 마감일 | 교육대상 |
품질통합관리시스템 구축 및 운영실무 | 3. 6~ 3. 7
| 2일 / 16시간 | 30명 | - | ▪선사 품질경영 담당자 |
Design Oil&Chemical Tanker(System Part) | 3. 11 | 1일 / 8시간 | 24명 | 3. 6 | ▪선소 설계파트 근무자 및 현장 QM근무 ▪선사 선박감독 ▪조선·해양 기자재 생산품질관리자 |
Design LNG/LPG Carrier (Hull&Equipment Part) | 3. 18 | 1일 / 8시간 | 24명 | 3. 13 | ▪조선소 설계파트 근무자 및 현장 QM 근무 ▪선사 선박감독 ▪조선·해양 기자재 생산품질관리자 |
WPS(용접표준 절차 사양서) 이해 | 3. 20 | 1일 / 8시간 | 24명 | 3. 15 | ▪조선, 중공업 용접 작업자 및 Line QC ▪조선, 플랜트 협력업체 QC, QM ▪용접 구조물 검사원 자격 취득 준비인원 ▪용접 비파괴 검사원 자격 취득 준비인원 |
Design LNG/LPG Carrier(System Part) | 3. 25 | 1일 / 8시간 | 30명 | 3. 20 | ▪조선소 설계파트 근무자 및 현장 QM 근무 ▪선사 선박감독 ▪조선·해양 기자재 생산품질 관리자 |
WPS(용접표준 절차 사양서) 해독
| 3. 26~ 3. 27 | 2일 / 16시간 | 30명 | 3. 21 | ▪조선, 중공업 용접 작업자 및 Line QC ▪조선, 플랜트 협력업체 QC, QM ▪용접 구조물 검사원 자격 취득 준비인원 ▪용접 비파괴 검사원 자격 취득 준비인원 |
Fire Fighting System(FSS Code)
| 4. 1 | 1일 / 8시간 | 30명 | 3. 27 | ▪소방설비제조사의 설계 및 품질 담당자 ▪조선소 설계담당자 및 품질 담당자 ▪선박에 종사하는 관련 직원(선원 및 공무파트) |
산업환경규제 대응 탄소배출 관리 실무
| 4. 2 | 1일 / 8시간 | 24명 | 3. 28 | ▪조선해양 기자재 분야 재직근로자 및 관계자로 과장급 이상 (5년이상 경력자) |
구조물 용접검사 기초
| 4. 3 | 1일 / 8시간 | 24명 | 3. 29 | ▪협약기업 종사자로서 고용보험 피보험자 ▪해당 분야 직무능력 향상 희망자 ▪해당 분야 업무 담당 또는 담당예정자 |