| KR은 60년 이상의 선박 검사 기술과 국제 협약, 품질/제품 인증 및 연구 개발 경험을 바탕으로 해사
KR 아카데미는 해사 산업의 경쟁력을
|
교육과정명 | 교육기간 | 교육비 | 교육시수 | 정원 | 교육장소 |
ISM Code 요구사항 해설 | 12. 2. | 203,200 (과세) | 7시간 | 30명 | KR국제교육훈련센터제 1교육장 |
ISM Code 내부심사원 양성 | 12. 3.~ 12. 6. | 646,800 (면세) | 4일 / 28시간 | 24명 | KR국제교육훈련센터 제 1교육장 |
(LNG DF) Module I : 친환경연료 추진선박의 규정 이해 | 12. 5. | 245,800 (과세) | 8시간 | 30명 | KR국제교육훈련센터 제 2교육장 |
위험성평가 및 사고분석 | 12. 9.~ 12. 10. | 393,800 (과세) | 2일 / 15시간 | 30명 | KR국제교육훈련센터 제 2교육장 |
ISPS Code PFSO 보수 | 12. 10. | 176,000 (면세) | 6시간 | 80명 | 온라인 교육 |
ISPS Code CSO/SSO (해적행위피해 예방교육 포함) | 12. 11.~ 12. 13. | 410,000 (과세) | 3일 / 24시간 | 30명 | KR국제교육훈련센터 제 2교육장 |
해적행위피해예방교육
| 12. 13. | 106,000 (면세) | 4시간 | 30명 | KR국제교육훈련센터 제 2교육장 |
안전관리자 교육 (내항)
| 12. 16.~ 12. 17. | 310,000 (면세) | 2일 / 12시간 | 50명 | KR국제교육훈련센터 제 2교육장 |
항만보안검색요원 보수 | 12. 18. | 150,000 (면세) | 4시간 | 15명 | 부산항보안공사 |
안전관리책임자 교육 (외항)
| 12. 19.~ 12. 20. | 310,000 (면세) | 2일 / 16시간 | 61명 | KR국제교육훈련센터 제 1교육장 |
비즈니스연속성 경영시스템 이해(ISO 22301) | 12. 19. | 203,000 (과세) | 8시간 | 30명 | KR국제교육훈련센터 제 2교육장 |