| No. | ºÎ¼ | À̸§ | Á÷À§/Á÷Ã¥ | ´ã´ç¾÷¹« | ±¸³»¹øÈ£ |
| 349 | °Ë»çÁö¿øº»ºÎÀå | ÀÓ»ïÅà | º»ºÎÀåÁ÷¹«´ëÇà | °Ë»ç°ü¸® ¾÷¹« ÃѰý | 003 |
|
| 348 | °Ë»çÁö¿øÆÀ | °èÇö½Â | ¼ö¼® | CAP¾÷¹«, °Ë»ç°ü·Ã ÁúÀÇ/ÀÀ´ä | 313 |
|
| 347 | °Ë»çÁö¿øÆÀ | ±è¼ö¿¬ | °èÀå | ÇàÁ¤¾÷¹« ´ã´ç | 312 |
|
| 346 | °Ë»çÁö¿øÆÀ | À̽ÂÈñ | Ã¥ÀÓ | ¼±¹Ú½É»ç Áö½Ã, ½É»ç¾÷¹« ¸ð´ÏÅ͸µ, ¼±¹Ú°ü¸® ¿¬°è½Ã½ºÅÛ ¸ð´ÏÅ͸µ | 310 |
|
| 345 | °Ë»çÁö¿øÆÀ | ÀÌÂù½Ä | ¼ö¼® | NE/JES/Ÿ¼±±Þ °Ë»ç°ü·Ã, ÇöÀå°Ë»ç¸ð´ÏÅ͸µ, NE/JES ÀÓ¸é | 324 |
|
| 344 | °Ë»çÁö¿øÆÀ | ¹Ú¹Ì¿µ | ¼±ÀÓ | Á¦Á¶Èĵî·Ï °ü·Ã ¾÷¹« | 309 |
|
| 343 | °Ë»çÁö¿øÆÀ | ÀÌÁ÷ | °Ë»ç¿ø | PSC °ü·Ã ¾÷¹« | 311 |
|
| 342 | °Ë»çÁö¿øÆÀ | ±èÁßÈñ | ¼ö¼® | °Ë»ç¿¬±â, Á¶°ÇºÎÁõ¼¹ß±Þ, °Ë»çÁö½Ã µî | 301 |
|
| 341 | °Ë»çÁö¿øÆÀ | ÃÖ¿ä»ó | ¼±ÀÓ | Àü¹®°ø±Þ¾÷ÀÚ °ü·Ã ¾÷¹« | 305 |
|
| 340 | °Ë»çÁö¿øÆÀ | ¹ÚÀ缺 | ¼ö¼® | PSC °ü·Ã ¾÷¹« ¹× CAP°ü·Ã ¾÷¹« | 308 |
|
| 339 | °Ë»çÁö¿øÆÀ | ¸¶Áø¼· | ÆÀÀå | ÇöÁ¸¼±°Ë»ç¾÷¹« ¹× PSC ¾÷¹« ÃѰý | 300 |
|
| 338 | °Ë»çÁö¿øÆÀ | À̹ÎÈ£ | °Ë»ç¿ø | Àü¹®°ø±Þ¾÷ÀÚ °ü·Ã¾÷¹« | 320 |
|
| 337 | °Ë»çÁö¿øÆÀ | ÃÖ¼º¿¬ | ¼±ÀÓ | PSC °ü·Ã ¾÷¹« | 304 |
|
| 336 | °Ë»çÁö¿øÆÀ | Á¶¼º¿ì | ¼ö¼® | Á¦Á¶ÈÄ µî·Ï °ü·Ã ¾÷¹« | 307 |
|
| 335 | °æ¿µ°ü¸®ÆÀ | ¾ÈÁ¾´ë | °úÀå | °Ë»ç¼ö¼ö·á °ü·Ã ¾÷¹« | 117 |
|
| 334 | °æ¿µ°ü¸®ÆÀ | È«¼ºÁÖ | »ç¹«¿ø | Áß±¹Áö¿ªº»ºÎ ÇöÁö¹ýÀÎ µî ÀÚȸ»ç °ü·Ã¾÷¹« | 102 |
|
| 333 | °æ¿µ°ü¸®ÆÀ | À̵¿¹Î | ´ë¸® | ±¹³»¿Ü¼ºñ½º¸Á °³¼³ ¹× ÀÌ»çȸ.ÃÑȸ¾÷¹« | 116 |
|
| 332 | °æ¿µ°ü¸®ÆÀ | Á¤¿ë±Ù | °úÀå | ´ë°üû ¾÷¹« ¹× ¼±±ÞÃ¥ÀÓº¸Çè ¾÷¹« | 112 |
|
| 331 | °æ¿µ°ü¸®ÆÀ | Ãß¼±Èñ | »ç¿ø | ÀÏ¹Ý ÇàÁ¤¾÷¹« | 108 |
|
| 330 | °æ¿µ°ü¸®ÆÀ | ¹Ú¿µÈ£ | Â÷Àå | ºÎ»ê»ç¿Á½ÅÃà ´ã´ç(Àü´ã) | 115 |
|
| 329 | °æ¿µ°ü¸®ÆÀ | ½ÅÀç°æ | »ç¹«¿ø | ¹ý¹«¾÷¹« ¹× »ç³»±ÔÁ¤ Á¦.°³Á¤¾÷¹« | 113 |
|
| 328 | °æ¿µ°ü¸®ÆÀ | ±è¿¹Áö | »ç¹«¿ø | ¿¹»ê¾÷¹« | 105 |
|
| 327 | °æ¿µ°ü¸®ÆÀ | Á¶¼øÈ£ | ÆÀÀå | °æ¿µ°ü¸®ÆÀ ¾÷¹« ÃѰý | 100 |
|
| 326 | °æ¿µ°ü¸®ÆÀ | °¼º±æ | »ç¿ø | | 109 |
|
| 325 | °æ¿µÁö¿øº»ºÎÀå | ±èÁ¾Ã¶ | º»ºÎÀå | | 004 |
|
| 324 | °æ¿µÇõ½Å°ü¸®TFT | Çѿϼö | °úÀå | °æ¿µÇõ½Å°ü¸® | 043 |
|
| 323 | °æ¿µÇõ½Å°ü¸®TFT | Á¤¿µÁØ | ÆÀÀå | °æ¿µÇõ½Å°ü¸® | 041 |
|
| 322 | °æ¿µÇõ½Å°ü¸®TFT | ¹Îº´¼± | Ã¥ÀÓ | °æ¿µÇõ½Å°ü¸® | 042 |
|
| 321 | °æ¿µÇõ½Å°ü¸®TFT | Á¤ÃÊÈñ | »ç¿ø | | 044 |
|
| 320 | °í°´¼ºñ½ºÆÀ | ±è¸í½Ä | ÆÀÀå | | 060 |
|
| 319 | °í°´¼ºñ½ºÆÀ | ÀåÀ¯¸® | »ç¿ø | | 065 |
|
| 318 | °í°´¼ºñ½ºÆÀ | ½ÅÁ¤ÈÆ | ¼±ÀÓ | ¾÷¹« ´ã´çÀÚ ¾È³»/½ÅÁ¶¼±°ü·Ã ´ã´çÀÚ ¾È³» | 062 |
|
| 317 | °í°´¼ºñ½ºÆÀ | ¹Ú±Ôȯ | ¼ö¼® | °í°´¼ºñ½ºÆÀ | 061 |
|
| 316 | ±³¼öÆÀ | À̼®À± | °Ë»ç¿ø | ±³À°±³Àç ÀÛ¼º ¹× °ÀÇ, e-learning contents ÀÛ¼º | 164 |
|
| 315 | ±³¼öÆÀ | ¹Ú¸ÍÁØ | °Ë»ç¿ø | ±³À°±³Àç ÀÛ¼º ¹× °ÀÇ, e-learning contents ÀÛ¼º | 165 |
|
| 314 | ±³¼öÆÀ | ÇÏ¿øÀç | ÆÀÀå | | 160 |
|
| 313 | ±³¼öÆÀ | °Àº¿µ | »ç¿ø | | 166 |
|
| 312 | ±³À°¾÷¹«ÆÀ | ±è°æ¾Æ2(EL) | »ç¿ø | | |
|
| 311 | ±³À°¾÷¹«ÆÀ | °Àº¿µ | »ç¿ø | | |
|
| 310 | ±³À°¾÷¹«ÆÀ | ±èÃæÈñ | ÆÀÀå | ±³À°¾÷¹«ÃѰý | 151 |
|
| 309 | ±³À°¾÷¹«ÆÀ | ȲÁعü | ¼±ÀÓ | Á¾ÇÕ±³À°°èȹ, °Ë»ç¿ø±³À°, °Ë»ç¿øSkill°ü¸® | 157 |
|
| 308 | ±³À°¾÷¹«ÆÀ | ÀÌÁø¼÷ | °èÀå | µµ¼°ü¸®, ±³À° skill ¹× ±³À°±â·Ï °ü¸® | 163 |
|
| 307 | ±³À°¾÷¹«ÆÀ | ±è°æ¾Æ | ´ë¸® | E-learning ±³À° | 161 |
|
| 306 | ±³À°¾÷¹«ÆÀ | ÇãÂü | »ç¹«¿ø | ¼±±Þ Module ¹× ´ë¿Ü±³À°, ¿¬¼öÀÚ°ü¸® | 153 |
|
| 305 | ±³À°¾÷¹«ÆÀ | ±è°æ¾Æ3(EL) | »ç¿ø | | |
|
| 304 | ±¹³»¿µ¾÷ÆÀ | ±èÇüö | Ã¥ÀÓ | ±¹³»¼±»ç ¹× Á¶¼±¼Ò ½ÅÁ¶ ¿µ¾÷¾÷¹« ´ã´ç | 291 |
|
| 303 | ±¹³»¿µ¾÷ÆÀ | ±è¸íÈñ | »ç¿ø | ÇàÁ¤¾÷¹« | 294 |
|
| 302 | ±¹³»¿µ¾÷ÆÀ | ¹Ú¿µ°£ | ÆÀÀå | ±¹³»¿µ¾÷ ÃѰý | 293 |
|
| 301 | ±¹Á¦Çù·Â¼¾ÅÍ | ÃÖö | °úÀå | IACS Council ÀÇÀå °ü·Ã ¾÷¹« (EU Matters) | 091 |
|
| 300 | ±¹Á¦Çù·Â¼¾ÅÍ | ±¸Á¤È£ | »ç¿ø | ISO Ç¥ÁØÈ ¾÷¹« | 095 |
|
| 299 | ±¹Á¦Çù·Â¼¾ÅÍ | ÀÌÇÏ´Ì | »ç¹«¿ø | IACS °ü·Ã ¹× ±âŸ±¹Á¦Çù·Â¾÷¹« | 093 |
|
| 298 | ±¹Á¦Çù·Â¼¾ÅÍ | ÀÌÈ¿¼± | »ç¹«¿ø | »ç³»±ÔÁ¤ ¾÷¹« Áö¿ø | 096 |
|
| 297 | ±¹Á¦Çù·Â¼¾ÅÍ | Çã°ÀÌ | ¼±ÀÓ | IACS SURVEY PANEL ÀÇÀå ¾÷¹« º¸Á¶ (Panel Secretary) | 098 |
|
| 296 | ±¹Á¦Çù·Â¼¾ÅÍ | ±èÅ¿ì | °í¹® | | 012 |
|
| 295 | ±¹Á¦Çù·Â¼¾ÅÍ | ¼Û»óÇå | Ã¥ÀÓ | | 092 |
|
| 294 | ±¹Á¦Çù·Â¼¾ÅÍ | ÃÖ¼ºÀÎ | »ç¿ø | IACS email °ü¸® ¹× ȸÀǾ÷¹« Áö¿ø, ±âŸ ÇàÁ¤¾÷¹« | 094 |
|
| 293 | ±¹Á¦Çù·Â¼¾ÅÍ | Çѱæ¿ë | ÆÀÀåÁ÷¹«´ëÇà | | 090 |
|
| 292 | ±â°ü±â¼úÆÀ | ¹®ÁØ½Ä | ¼ö¼® | ±â°ü±â¼úÆÀ ±â°üÆÄÆ® ÆÄÆ®Àå | 455 |
|
| 291 | ±â°ü±â¼úÆÀ | ÀÌÀçÁØ | ¼±ÀÓ | ±â°ü±â¼úÆÀ Àü±âÆÄÆ® µµ¸é ½ÂÀÎ | 484 |
|
| 290 | ±â°ü±â¼úÆÀ | ÀÌÀç¿õ | °Ë»ç¿ø | | 459 |
|
| 289 | ±â°ü±â¼úÆÀ | Á¤±âÈ | Ã¥ÀÓ | ±â°ü±â¼úÆÀ Àü±âÆÄÆ® µµ¸é½ÂÀÎ(Àü±â,ÀÚµ¿È,Ç×ÇØÅë½Å,¹æÆø),IEC | 480 |
|
| 288 | ±â°ü±â¼úÆÀ | ÁöÀçÈÆ | ¼±ÀÓ | ±â°ü±â¼úÆÀ ¹è°üÆÄÆ® ÀϹݼ± ´ã´ç | 474 |
|
| 287 | ±â°ü±â¼úÆÀ | À¯ÁøÇý | »ç¿ø | ÇàÁ¤¾÷¹« | 479 |
|
| 286 | ±â°ü±â¼úÆÀ | ¼ºÁ¾½Ä | ¼±ÀÓ | ±â°ü±â¼úÆÀ ¹è°üÆÄÆ®, Oil & Chemical Tanker ´ã´ç | 472 |
|
| 285 | ±â°ü±â¼úÆÀ | ÁøÀçÈ£ | ¼±ÀÓ | ±â°ü±â¼úÆÀ ¹è°üÆÄÆ® °íÁ¤½Ä¼ÒÈÀåÄ¡ ´ã´ç | 485 |
|
| 284 | ±â°ü±â¼úÆÀ | ÀåÀç½Ä | Ã¥ÀÓ | ±â°ü±â¼úÆÀ ¹è°üÆÄÆ®, ¿©°´¼± & Gas Carrier ´ã´ç | 456 |
|
| 283 | ±â°ü±â¼úÆÀ | ¿ÀÁÖ¿ø | ÆÀÀå | ±â°ü°ü·Ã ±â¼ú¾÷¹« ÃѰý | 440 |
|
| 282 | ±â°ü±â¼úÆÀ | ½ÅÁø¼® | Ã¥ÀÓ | ±â°ü±â¼úÆÀ Àü±âÆÄÆ® µµ¸é ½ÂÀÎ | 487 |
|
| 281 | ±â°ü±â¼úÆÀ | ¹Ú¼ºÈ¯ | ¼±ÀÓ | ±â°ü±â¼úÆÀ Àü±âÆÄÆ® µµ¸é ½ÂÀÎ | 482 |
|
| 280 | ±â°ü±â¼úÆÀ | ¹ÚÁ¾¿¬ | ¼±ÀÓ | ±â°ü±â¼úÆÀ ±â°üÆÄÆ® µµ¸é½ÂÀÎ(¿£Áø,Ãà°è,º¸±â) | 453 |
|
| 279 | ±â°ü±â¼úÆÀ | ÀÌ»ó¼ö | ¼±ÀÓ | ±â°ü±â¼úÆÀ ¹è°üÆÄÆ® ÀϹݼ± ´ã´ç | 451 |
|
| 278 | ±â°ü±â¼úÆÀ | ±èÁ¤ÈÆ | Ã¥ÀÓ | ±â°ü±â¼úÆÀ ¹è°üÆÄÆ® ÆÄÆ®Àå | 454 |
|
| 277 | ±â°ü±â¼úÆÀ | ±èÁØÅ | °Ë»ç¿ø | ±â°ü±â¼úÆÀ Àü±âÆÄÆ® µµ¸é½ÂÀÎ(Àü±â,ÀÚµ¿È,Ç×ÇØÅë½Å,¹æÆø),IEC | 457 |
|
| 276 | ±â°ü±â¼úÆÀ | Àå±â¼® | °Ë»ç¿ø | ±â°ü±â¼úÆÀ ±â°üÆÄÆ® µµ¸é½ÂÀÎ(¿£Áø,Ãà°è,º¸±â) | 450 |
|
| 275 | ±â°ü±â¼úÆÀ | À¯º´¶û | ¼±ÀÓ | ±â°ü±â¼úÆÀ ¹è°üÆÄÆ® ÀϹݼ± ´ã´ç | 466 |
|
| 274 | ±â°ü±â¼úÆÀ | ±è¿ëö | »ç¿ø | | |
|
| 273 | ±â°ü±â¼úÆÀ | ÀÌÁöÇö | »ç¿ø | | |
|
| 272 | ±âº»±â¼úÆÀ | Á¤¿Ï¼º | »ç¿ø | | |
|
| 271 | ±âº»±â¼úÆÀ | ÃÖÁ¾¹Î | »ç¿ø | | |
|
| 270 | ±âº»±â¼úÆÀ | ¾î¼ö¿µ | »ç¿ø | | |
|
| 269 | ±âº»±â¼úÆÀ | ±èÀǼö | »ç¿ø | | |
|
| 268 | ±âº»±â¼úÆÀ | ±Ç¿À¼ø | »ç¿ø | | |
|
| 267 | ±âº»±â¼úÆÀ | Á¶¿ëÈñ | »ç¿ø | | 465 |
|
| 266 | ±âº»±â¼úÆÀ | ±èÈ«±â | »ç¿ø | | |
|
| 265 | ±âº»±â¼úÆÀ | ÀÌÀ²¼º | Ã¥ÀÓ | µµ¸é½ÂÀÎ(º¹¿ø¼º,°ÇÇö,BWMP) | 424 |
|
| 264 | ±âº»±â¼úÆÀ | ±èÁ¾Çö | ÆÀÀå | ±âº»±â¼úÆÀ ¾÷¹« ÃѰý | 402 |
|
| 263 | ±âº»±â¼úÆÀ | À̱âö | Ã¥ÀÓ | µµ¸é½ÂÀÎ(º¹¿ø¼º,°ÇÇö,BWMP) | 408 |
|
| 262 | ±âº»±â¼úÆÀ | ±èµ¿¿¬ | »ç¿ø | µµ¸é°ü¸®¾÷¹« | 171 |
|
| 261 | ±âº»±â¼úÆÀ | ¾È¿µÁØ | Ã¥ÀÓ | Åæ¼ö¾÷¹«(±¹Á¦Åæ¼ö,ÆÄ³ª¸¶ ¹× ¼ö¿¡Áî ¿îÇÏÅæ¼ö °è»ê ¹× Áõ¼ ¹ßÇà) | 483 |
|
| 260 | ±âº»±â¼úÆÀ | ±èµ¿Çö | °Ë»ç¿ø | ERS | 428 |
|
| 259 | ±âº»±â¼úÆÀ | ¾ç¿µ¼± | ÁÖÀÓ | µµ¸é °ü¸® ¾÷¹« | 437 |
|
| 258 | ±âº»±â¼úÆÀ | ±èÇØ°æ | ¼ö¼® | µµ¸é½ÂÀÎ(º¹¿ø¼º,°ÇÇö,BWMP) | 409 |
|
| 257 | ±âº»±â¼úÆÀ | ÀÌű٠| ¼ö¼® | Åæ¼ö¾÷¹«(±¹Á¦Åæ¼ö,ÆÄ³ª¸¶ ¿îÇÏ ¹× ¼ö¿¡Áî ¿îÇÏÅæ¼ö ÃøÁ¤ ¹× Áõ¼ ¹ßÇà) | 418 |
|
| 256 | ±âº»±â¼úÆÀ | ÃÖÇåÁø | »ç¿ø | | |
|
| 255 | ±âº»±â¼úÆÀ | ±è±â¼ö | °Ë»ç¿ø | µµ¸é½ÂÀÎ(º¹¿ø¼º,°ÇÇö,BWMP) | 436 |
|
| 254 | ±âº»±â¼úÆÀ | À̰¡¶÷ | »ç¿ø | Åæ¼ö¾÷¹«(±¹Á¦Åæ¼ö,ÆÄ³ª¸¶ ¹× ¼ö¿¡Áî ¿îÇÏÅæ¼ö °è»ê ¹× Áõ¼ ¹ßÇà) | 486 |
|
| 253 | ±âº»±â¼úÆÀ | ¹éÇöÁ¤ | »ç¿ø | | 177 |
|
| 252 | ±â¼ú¿¬±¸¼Ò | ¹Ú°³¸í | ¿¬±¸¿ø | | 228 |
|
| 251 | ±â¼ú¿¬±¸¼Ò | ÃÖÈ¿¼± | °Ë»ç¿ø | | 221 |
|
| 250 | ±â¼ú¿¬±¸¼Ò | ÀÌÁ¤·Ä | ¼ö¼® | | 204 |
|
| 249 | ±â¼ú¿¬±¸¼Ò | Á¤Á¤È£ | Ã¥ÀÓ | Àü¼±±¸Á¶Çؼ® ¹× Risk analysis | 217 |
|
| 248 | ±â¼ú¿¬±¸¼Ò | ±èÇü¼ö | Ã¥ÀÓ | | 206 |
|
| 247 | ±â¼ú¿¬±¸¼Ò | ±è¹üÀÏ | °Ë»ç¿ø | ±¸Á¶Çؼ® ¹× IMO GBS ¾÷¹« | 223 |
|
| 246 | ±â¼ú¿¬±¸¼Ò | ±èÁØ±Ô | Ã¥ÀÓ | DLAÇØ¼®(ÆÄ¶ûÇÏÁß°è»ê),SeaTrust-ISTAS°³¹ß | 218 |
|
| 245 | ±â¼ú¿¬±¸¼Ò | ¹ÚÀçÈ« | ¼ö¼® | | 210 |
|
| 244 | ±â¼ú¿¬±¸¼Ò | ¼Û°Çö | Ã¥ÀÓ | | 205 |
|
| 243 | ±â¼ú¿¬±¸¼Ò | ³²¼º±æ | Ã¥ÀÓ | | 222 |
|
| 242 | ±â¼ú¿¬±¸¼Ò | °È£±Ù | Ã¥ÀÓ | | 215 |
|
| 241 | ±â¼ú¿¬±¸¼Ò | ¹ÚÁø¿µ | °Ë»ç¿ø | ¼±¹Ú»ý¾ÖÁÖ±â°ü¸®½Ã½ºÅÛ °ü·Ã ¸ðµ¨¸µ | 220 |
|
| 240 | ±â¼ú¿¬±¸¼Ò | ±èÁ¾¿À | °Ë»ç¿ø | ¼±¹Ú»ý¾ÖÁÖ±â½Ã½ºÅÛ °³¹ß | 227 |
|
| 239 | ±â¼ú¿¬±¸¼Ò | µµÇü¹Î | Ã¥ÀÓ | SearTrust-CSR °³¹ß ¹× À¯Áöº¸¼ö, Á±¼°µµ Æò°¡, ±¸Á¶Çؼ® | 212 |
|
| 238 | ±â¼ú¿¬±¸¼Ò | Àå·¡´ë | ¼ö¼® | ÇØ¾ç±¸Á¶¹°±¸Á¶¾ÈÀü¼ºÆò°¡,±â°ü°ü·Ã¿¬±¸ | 207 |
|
| 237 | ±â¼ú¿¬±¸¼Ò | ±è°æÅ | Ã¥ÀÓ | DLA(ÆÄ¶ûÇÏÁß°è»ê) | 208 |
|
| 236 | ±â¼ú¿¬±¸¼Ò | ¹ÚÈ£±Õ | ¼±ÀÓ | SeaTrust-CSR °³¹ß ¹× À¯Áöº¸¼ö | 271 |
|
| 235 | ±â¼ú¿¬±¸¼Ò | ÀÌÈ«±¸ | ¼ö¼® | ÇÇ·ÎÇØ¼® ¹× IMO GBS | 211 |
|
| 234 | ±â¼ú¿¬±¸¼Ò | ±è´ëÇå | Ã¥ÀÓ | DLAÇØ¼®(ÆÄ¶ûÇÏÁß °è»ê), ½½·Î½Ì ¹× ½½·¡¹Ö ÇÏÁß °è»ê
| 209 |
|
| 233 | ±â¼ú¿¬±¸¼Ò | Á¶Çü¹Î | Ã¥ÀÓ | ±¸Á¶Çؼ® ¹× CSR ÇÁ·Î±×·¥ À¯Áöº¸¼ö | 219 |
|
| 232 | ±â¼ú¿¬±¸¼Ò | ¾ÈÅÂÇö | ¼±ÀÓ | ±¸Á¶Çؼ®(Accidental analysis) | 214 |
|
| 231 | ±â¼ú¿¬±¸¼Ò | °íº´¿í | ¼±ÀÓ | | 270 |
|
| 230 | ±â¼ú¿¬±¸¼Ò | ÀÓÀç±Õ | Ã¥ÀÓ | ±¸Á¶Çؼ®(ÇǷΰµµ) | 213 |
|
| 229 | ±â¼ú¿¬±¸¼Ò | ¿ÀÁöÁ¤ | »ç¿ø | | 216 |
|
| 228 | ±â¼ú¿¬±¸¼Ò | ÇÏŹü | ÆÀÀå | | 202 |
|
| 227 | ±â¼ú¿¬±¸¼Ò | ³ª¼º | »ç¿ø | | 225 |
|
| 226 | ±â¼ú¿¬±¸¼Ò | ±è±âÆò | »ç¿ø | | 224 |
|
| 225 | ±â¼úÁö¿øº»ºÎÀå | Àü¿µ±â | º»ºÎÀå | | 005 |
|
| 224 | ±âȹÁ¶Á¤½Ç | À¯±æ¼ö | ½ÇÀå | | 110 |
|
| 223 | µî·Ï¼±¾÷¹«ÆÀ | ¹ÚÁ¾¹Ì | »ç¿ø | | 328 |
|
| 222 | µî·Ï¼±¾÷¹«ÆÀ | °¹Ì¶ó | °Ë»ç¿ø | ¼±±ÞÁ¤Áö,Å»±Þ,TOC(LOSING),KR-INFOSHIPS | 318 |
|
| 221 | µî·Ï¼±¾÷¹«ÆÀ | ³ëÁ¾Çö | ¼ö¼® | ¼±±ÞÀ¯ÁöÁõ¸í¼, °Ë»çº¸°í¼, ÇØ¾ç»ç°í, CAS°Ë»ç °ü·Ã ¾÷¹« | 316 |
|
| 220 | µî·Ï¼±¾÷¹«ÆÀ | ÀÌÁ¤±â | ÆÀÀå | µî·Ï¼±¾÷¹«ÆÀ ÃѰý | 303 |
|
| 219 | µî·Ï¼±¾÷¹«ÆÀ | ½Å½Âö | Â÷Àå | ¼±¹Ú°Ë»ç·á °ü·Ã¾÷¹« | 306 |
|
| 218 | µî·Ï¼±¾÷¹«ÆÀ | ±èÁö¿µ | °èÀå | ºÎ¼ÇàÁ¤. IMO/¼±±Þ¹øÈ£ ºÎ¿© | 327 |
|
| 217 | µî·Ï¼±¾÷¹«ÆÀ | ÀüÇüÁØ | ¼±ÀÓ | 1.CMS µî·Ï,¼öÁ¤ ¹× Ãë¼Ò °ü·Ã. 2.PMS ½ÂÀÎ ¹× ±â°üÀå PMS ÀÎÁ¤Áõ¼ ¹ß±Þ °ü·Ã¾÷¹«. | 314 |
|
| 216 | µî·Ï¼±¾÷¹«ÆÀ | ±è»ó¼· | ¼ö¼® | Áõ¼/º¸°í¼ »ç¿ ¹× °ü·Ã¾÷¹« | 315 |
|
| 215 | µî·Ï¼±¾÷¹«ÆÀ | ¾ÈÅÂ±Ô | ¼±ÀÓ | º¸°í¼°ËÅä, survey status °ü¸® | 317 |
|
| 214 | ¹Ì·¡Àü·«±âȹÆÀ | ³²Á¾½Ä | Â÷Àå | ÁßÀå±â¹ßÀü°èȹ ¼ö¸³ | 101 |
|
| 213 | ¹Ì·¡Àü·«±âȹÆÀ | ±èÀºÈñ | »ç¿ø | ÇàÁ¤¾÷¹« | 119 |
|
| 212 | ¹Ì·¡Àü·«±âȹÆÀ | ÀÌÀ籤 | ´ë¸® | ºÎ¼Æò°¡ ¹× ¾÷¹«°³¼± | 106 |
|
| 211 | ¹Ì·¡Àü·«±âȹÆÀ | ¹ÎÀçÁø | ÆÀÀå | ºÎ¼¾÷¹« ÃѰý | 111 |
|
| 210 | ¹Ì·¡Àü·«±âȹÆÀ | ¾È»óÇö | °úÀå | ºÎ¼Æò°¡ ¹× »ç¾÷´Ù°¢È ÃßÁø | 118 |
|
| 209 | ¹Ì·¡Àü·«±âȹÆÀ | ÀÌÀç¿ì | »ç¹«¿ø | Á¤º¸ ¼öÁý, ºÐ¼®, Ȱ¿ë | 107 |
|
| 208 | ºñ¼ÆÀ | µµ¿Á°æ | ´ë¸® | | 009 |
|
| 207 | ºñ¼ÆÀ | Àü»óÁØ | °èÀå | | 039 |
|
| 206 | ºñ¼ÆÀ | ±è¿µ¼ö | ÆÀÀå | | 008 |
|
| 205 | »ç¾÷±âȹÆÀ | Á¶³²¼ö | ÆÀÀå | | |
|
| 204 | »ç¾÷±âȹÆÀ | ±è»ó¿ | Ã¥ÀÓ | ȹ°¼±ÆÄÆ® ÆÄÆ®Àå | 491 |
|
| 203 | »ç¾÷º»ºÎÀå | ±è±¤¼ö | º»ºÎÀå | | 006 |
|
| 202 | ¼±±Þ±ÔÄ¢ÆÀ | ÀüÁÖ¿¬ | °èÀå | ÀÏ¹Ý ÇàÁ¤¾÷¹« | 278 |
|
| 201 | ¼±±Þ±ÔÄ¢ÆÀ | ÀåºÀÁõ | ¼±ÀÓ¼ö¼® | ±ÔÄ¢2Æí, Á¦Á¶¹ý¹×Çü½Ä½ÂÀε°üÇѱâÁØ, Àç·á/¿ëÁ¢/ºñÆÄ±«°Ë»ç/µµÀå °ü·Ã, ±Ý¼ÓÀü¹®À§¿øÈ¸ | 201 |
|
| 200 | ¼±±Þ±ÔÄ¢ÆÀ | Á¤ÀçÈÆ | Ã¥ÀÓ | ±ÔÄ¢ 3, 11, 12Æí(¼±Ã¼), °ÀçºÎ¼±/ÇÃ·ÎÆÃµ¶/°í¼Ó°æ±¸Á¶¼± ±ÔÄ¢(¼±Ã¼), ºÎ¼¾÷¹«Áöħ¼ | 247 |
|
| 199 | ¼±±Þ±ÔÄ¢ÆÀ | ÃÖ¿ì¼® | ¼±ÀÓ | ±ÔÄ¢ 7Æí(±â°ü), ±ÔÄ¢ 8Æí, °ÀçºÎ¼±, Áؼ³¼±, Àá¼ö¼± ±ÔÄ¢(±â°ü) | 254 |
|
| 198 | ¼±±Þ±ÔÄ¢ÆÀ | ±èâ¿í | ÆÀÀå | ¼±±Þ±ÔÄ¢ÆÀ ¾÷¹« ÃѰý | 251 |
|
| 197 | ¼±±Þ±ÔÄ¢ÆÀ | ÃÖº´Ã¶ | ¼±ÀÓ | ±ÔÄ¢4,7,10Æí(¼±Ã¼), Áؼ³¼±/Àá¼ö¼±/FRP¿äÆ®±âÁØ(¼±Ã¼)/ÀÏÁ¡°è·ùÀåÄ¡(¼±Ã¼)/¼±Ã¼Àü¹®À§¿øÈ¸ | 268 |
|
| 196 | ¼±±Þ±ÔÄ¢ÆÀ | ¹ÚÁ¤ÈÆ | Ã¥ÀÓ | °¼±±ÔÄ¢(1, 3, 5, 9Æí) (±â°ü), ±âŸ±ÔÄ¢(°í¼Ó°æ±¸Á¶¼±, FRP ¿äÆ®±âÁØ, ÇÃ·ÎÆÃµ¶, FRP¼± ±ÔÄ¢, ÀÏÁ¡°è·ùÀåÄ¡) (±â°ü), ±â°üÀü¹®À§¿øÈ¸ | 263 |
|
| 195 | ¼±±Þ±ÔÄ¢ÆÀ | ¼ºÁ¤Çö | ¼ö¼® | ±ÔÄ¢1,9Æí(¼±Ã¼), À̵¿½Ä/°íÁ¤½Ä±ÔÄ¢(¼±Ã¼), ±ÔÄ¢°³¹ßÀýÂ÷¼, ¼±¹Ú¾ÈÀü Àü¹®À§¿øÈ¸ | 255 |
|
| 194 | ¼±±Þ±ÔÄ¢ÆÀ | ¿Àâ¿ø | ¼±ÀÓ | °¼±±ÔÄ¢(6Æí, 8Æí, 9Æí Àü±â°ü·Ã), ±âŸ±ÔÄ¢(À̵¿½Ä/°íÁ¤½ÄÇØ¾ç±¸Á¶¹°±ÔÄ¢) (±â°ü), Àü±âÀü¹®À§¿øÈ¸, ÀϺ»±â¼úÀ§¿øÈ¸, ±ÔĢȫº¸/Àμâ/¹èºÎ, ȸº¸/±â¼úÁ¤º¸/¼±±Þ°Ë»ç³»±Ô µî | 257 |
|
